Cadillac-en-fronsadais

Bienvenue à Cadillac-en-Fronsadais
Le nom de la commune de Cadillac-en-Fronsadais provient du patronyme gallo-romain Catulcacus ou Catilliacus.
Le blason de la ville représente un château sur fond bleu, rappelant que Cadillac a longtemps dépendu du vicomté de Fronsac. Le bas du blason est orné d’une tête coiffée d’un heaume sur un fond bleu et argenté.

Mairie
Maire : Richard BARBE
Secrétaire : Dominique GOYER

Adresse
7 rue de la Mairie
33240 CADILLAC-EN-FRONSADAIS

Contact
05 57 58 12 67
contact@mairiecadillacenfronsadais.fr
Site internet : www.mairie-cadillac-en-fronsadais.fr
Ouverture au public
JOUR | MATIN | APRES-MIDI |
Lundi | 8h30-12h00 | 13h-17h30 |
Mardi | 8h30 – 12h00 | 13h-17h30 |
Mercredi | 8h30-12h00 | – |
Jeudi | 8h30-12h00 | 13h-17h30 |
Vendredi | 8h30-16h00 |
Fiche Administrative
Commune | Cadillac en Fronsadais |
Nb Habitants | 1284 |
Superficie | 380ha |
Maire | COMBILLET Jacques |
Nom des habitants | Cadillacais, Cadillacaises |
Ecole maternelle | Téléphone : 05 57 58 15 40 SRID : Asques – Saint Romain. Ramassage scolaire : oui. |
Ecole maternelle | Téléphone : 05 57 58 29 00 Nombre d’enfants : 80 Ramassage scolaire : nonsauf bus le mercredi, liaison vers l’ accueil de loisirs sans hébergement situé à Lalande de Fronsac |
Ecole primaire | Téléphone : 05 57 58 29 00 Nombre d’enfants : 70 Ramassage scolaire : non |
La Poste | Bureau de Poste |

1 Avenue Charles de Gaulle
33240 Saint Germain de la Rivière
Tel : 05.57.84.40.18
Fax : 05.57.84.48.11
