Cadillac en fronsadais

Bienvenue à Cadillac en Fronsadais
Le nom de la commune de Cadillac-en-Fronsadais provient du patronyme gallo-romain Catulcacus ou Catilliacus.
Le blason de la ville représente un château sur fond bleu, rappelant que Cadillac a longtemps dépendu du vicomté de Fronsac. Le bas du blason est orné d’une tête coiffée d’un heaume sur un fond bleu et argenté.
Site internet : https://www.mairie-cadillac-en-fronsadais.fr

Mairie
Maire : Richard BARBE
Secrétaire : Dominique GOYER

Adresse
Le Bourg
33240 CADILLAC-EN-FRONSADAIS

Contact
05 57 58 12 67
cadimairie@wanadoo.fr
Ouverture au public
JOUR | MATIN | APRES-MIDI |
Lundi | 8h30-12h00 | 13h-17h30 |
Mardi | – | 13h-17h30 |
Mercredi | 8h30-12h00 | 13h-17h30 |
Jeudi | 8h30-12h00 | 13h-17h30 |
Vendredi | 8h30-12h00 | 13h-17h30 |
Fiche Administrative
Commune | Cadillac en Fronsadais |
Nb Habitants | 1284 |
Superficie | 380ha |
Horaire d’ouverture | Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30 fermé le mardi matin |
Adresse | 7 rue de la Mairie |
Téléphone | 05 57 58 12 67 |
FAX | 05 57 58 13 65 |
cadimairie@wanadoo.fr | |
Maire | COMBILLET Jacques |
Adjoints | BARBE Richard NAULEAU Prisca GOUZOT Myriam BELLOT Johannes |
Nom des habitants | Cadillacais, Cadillacaises |
Élus communautaires | COMBILLET Jacques GREAULT Valérie |
Ecole maternelle | Téléphone : 05 57 58 15 40 SRID : Asques – Saint Romain. Ramassage scolaire : oui. |
Ecole maternelle | Téléphone : 05 57 58 29 00 Nombre d’enfants : 80 Ramassage scolaire : nonsauf bus le mercredi, liaison vers l’ accueil de loisirs sans hébergement situé à Lalande de Fronsac |
Ecole primaire | Téléphone : 05 57 58 29 00 Nombre d’enfants : 70 Ramassage scolaire : non |
La Poste | Bureau de Poste |
Calendrier de ramassage des ordures ménagères | http://www.cdc-fronsadais.com/IMG/pdf/Calendrier_Ordures_Menageres_Asques-2.pdf |
Bibliothèque | – |

1 Avenue Charles de Gaulle
33240 Saint Germain de la Rivière
Tel : 05.57.84.40.18
Fax : 05.57.84.48.11
